Новости
Смета на 2022г
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
« А Л Ю М И Н И Й »
660131 г.Красноярск , пр-т Металлургов, 2 Д (210)
________________________________________________________________
Расчетный счет 4070 3810 6310 0000 0976 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646
ПАО СБЕРБАНК Бик 040407627 кор сч. 30101810800000000627 ОКВЭД 68.32.2 ОГРН 1022402484334 ИНН/КПП 2465035634/246501001 e-mail : tsn-alluminii@mail.ru
__________________________________________________________________________
Исх..№ 25122021 «25» декабря 2021 г.
О Принятии сметы в ТСН «Алюминий» на 2022г.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края 27.03.2020 № 71-уг Правлением ТСН Алюминий было принято решение о проведении Собрания собственников ТСН в заочном формате.
На основании подсчета подписей членов ТСН Алюминий принята Смета №1 на 2022г.
Таким образом, размер членских взносов на 2022г. состоит из: 375 рублей ежемесячно и 1000 рублей разовый целевой взнос
Оплата за вывоз ТКО не входит в членские взносы и оплачивается отдельно согласно действующим тарифам
Правление ТСН «Алюминий»
Опубликовано: 2021-12-25 17:56
Изменение стоимости вывоза ТКО с 01.1.2022г
Уведомляем членов ТСН "Алюминий об изменениях в оплате за услугу по вывозу ТКО:
Норматив на вызоз ТКО для ТСН - 0,19 куб.м
В соответствии с приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 19.08.2021 №145-в для потребителей ООО «КРАСНОЯРСКАЯ РЕЦИКЛИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (г. Красноярск, ИНН 2461223108) установлены Единые предельные тарифы:
- с 01.09.2021 по 31.12.2021 в размере 1130,38 руб./куб.м (с учетом НДС); или 214,77 руб.
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1264,46 руб./куб.м (с учетом НДС); или 240,24 руб.
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 1227,42 руб./куб.м (с учетом НДС). или 233,2 руб.
Опубликовано: 2021-12-04 12:54
Смета №1 (458 рублей в месяц)
Расходная часть | Смета №1 (458 рублей в месяц) в период с 01.01.2022 по 01.01.2023г. | ||||||
РАСХОДЫ | Величина планируемых расходов, руб. | ||||||
Стоимость в месяц, руб. | Стоимость в год, руб. | С участка в год, руб. | |||||
1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | |||||||
1.1. | Оплата труда сотрудников СНТ (на руки - НДФЛ 13%) | ||||||
1.1.1. | Зарплата председателя | 17 400,00 ₽ | 208 800,00 ₽ | 261,00 ₽ | |||
1.1.2. | Зарплата Зам председателя | 8 700,00 ₽ | 104 400,00 ₽ | 130,50 ₽ | |||
1.1.3. | Зарплата бухгалтера | 13 050,00 ₽ | 156 600,00 ₽ | 195,75 ₽ | |||
1.1.4. | Зарплата дворника (уборка мусорных площадок) | 8 700,00 ₽ | 104 400,00 ₽ | 130,50 ₽ | |||
1.1.4. | Зарплата электрика | 8 700,00 ₽ | 104 400,00 ₽ | 130,50 ₽ | |||
1.1.5. | Зарплата слесаря | 10 875,00 ₽ | 130 500,00 ₽ | 163,13 ₽ | |||
1.1.6. | Зарплата кассира-контролера по э/э | 13 050,00 ₽ | 156 600,00 ₽ | 195,75 ₽ | |||
1.1.7. | Зарплата Ответственного за водоснабжение ТСН | 10 875,00 ₽ | 130 500,00 ₽ | 163,13 ₽ | |||
1.1.8. | Энергетик общества (снятие показаний, APATOR,) | 23 707,50 ₽ | 284 490,00 ₽ | 355,61 ₽ | |||
Итого по разделу 1.1 | 115 057,50 ₽ | 1 380 690,00 ₽ | 1 725,90 ₽ | ||||
1.2. | Страховые взносы ПФ РФ, ФСС РФ | ||||||
1.2. | НДФЛ 13% | 17 192,50 ₽ | 206 310,00 ₽ | 257,90 ₽ | |||
1.2.1. | Страховые взносы (32% от ФОТ) | 42 320,00 ₽ | 507 840,00 ₽ | 634,80 ₽ | |||
Итого по разделу 1.2 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||||
Итого ФОТ | 59 512,50 ₽ | 714 150,00 ₽ | 892,70 ₽ | ||||
1.3. | Делопроизводство и бухгалтерия, организация работы Правления | ||||||
1.3.1. | Обслуживание расчетного счета | 2 500,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 37,50 ₽ | |||
1.3.2. | Аренда онлайн кассы | 2 300,00 ₽ | 27 600,00 ₽ | 34,50 ₽ | |||
1.3.3. | Эквайринг( комиссия за расчеты по банковским картам) | 12 000,00 ₽ | 144 000,00 ₽ | 180,00 ₽ | |||
1.3.4. | Почтовые и канцелярские расходы | 1 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 15,00 ₽ | |||
1.3.7. | Расходы на обслуживание бух.программы 1С, аналитика | 1 400,00 ₽ | 16 800,00 ₽ | 21,00 ₽ | |||
1.3.8. | Электронная отчетность СБИС | 135,00 ₽ | 1 620,00 ₽ | 2,03 ₽ | |||
1.3.9. | Расходы на услуги связи (кассир, слесарь, электрик) | 1 500,00 ₽ | 18 000,00 ₽ | 22,50 ₽ | |||
1.3.9. | Аренда готового сайта | 2 000,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | 30,00 ₽ | |||
Итого по разделу 1.3 | 274 020,00 ₽ | 342,53 ₽ | |||||
1.4. | Содержание инфраструктуры поселка | ||||||
1.4.1. | Летний водопровод сезонный ввод , ремонт, обслуживание, электроэнергия насосных станций | 700 000,00 ₽ | 875,00 ₽ | ||||
1.4.2. | Оплата воды Краском (частичная подача) летник | 460 000,00 ₽ | 575,00 ₽ | ||||
1.4.3. | Затраты на доставку материалов | 5 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 75,00 ₽ | |||
Непредвиденные расходы, инструмент | 10 000,00 ₽ | 12,50 ₽ | |||||
Итого по разделу | 1 230 000,00 ₽ | 1 537,50 ₽ | |||||
Итого по членские взносы | 3 598 860,00 ₽ | 4 498,60 ₽ | |||||
375,00 ₽ | |||||||
2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ (разовый годовой платеж) | |||||||
2.1. | Развитие инфрастуктуры поселка | ||||||
Работы и услуги по развитию инфрастуктуры поселка | |||||||
2 | Совершенствование структуры электроснабжения (заземление) | 150 000,00 ₽ | 187,50 ₽ | ||||
2.1. | Уличное освещение Прожектора, датчики освещенности, крепеж | 120 000,00 | 150,00 | ||||
2.1.2.1 | Замена (установка) электрических опор | 60 000,00 | 75,00 | ||||
2.1.2.2. | Монтаж системы оповещения (5 громкоговорителей, требование МЧС) | 70 000,00 | 87,50 | ||||
2.1.2.3. | Увеличение сечения элкропроводящих линий | 400 000,00 | 500,00 | ||||
Итого по разделу | 800 000,00 | 1 000,00 | |||||
Итого по целевые взносы | 800 000,00 | 1 000,00 | |||||
1 000,00 ₽ | |||||||
в месяц | 83,33 |
Опубликовано: 2021-11-14 00:20